| 2004年度土器川リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合終了時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 四計 | 日系 | 武装 | ポリテク | コンフュ | BANTED | さむらい | 酒豪 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順 | ||||||||||||||||||||
| 四計FC | 1st | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | 2 | 3 | 9 | 15 | 38 | -23 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | - | 2 | 0 | - | 3 | 2 | - | 2 | 0 | - | 5 | 6 | - | 3 | 0 | - | 1 | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||
| 2nd | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 8 | 1 | - | 1 | 0 | - | 4 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 2 | 0 | - | 2 | ||||||||||||||||
| インターナショナル 日系 |
1st | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 1 | 2 | 47 | 14 | 33 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | 1 | - | 4 | 0 | - | 0 | 3 | - | 1 | 4 | - | 0 | 3 | - | 1 | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 2nd | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | - | 0 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 武装戦線 | 1st | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 2 | 3 | 42 | 17 | 25 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | - | 0 | 4 | - | 1 | 0 | - | 0 | 11 | - | 3 | 3 | - | 0 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 0 | - | 3 | 7 | - | 0 | 1 | - | 2 | 3 | - | 0 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||
| ポリテクカレッジ FC |
1st | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ● | 6 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||
| 2nd | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | ||||||||||||||||
| コンフュアンサ | 1st | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | 4 | 2 | 8 | 26 | 41 | -15 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 1 | - | 3 | 3 | - | 11 | 1 | - | 6 | 0 | - | 0 | 5 | - | 2 | 3 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 0 | - | 7 | 0 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||
| FC BANTED | 1st | ● | ● | ● | △ | △ | ○ | ○ | 7 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | - | 6 | 0 | - | 4 | 0 | - | 3 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | - | 0 | 2 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 0 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 5 | - | 3 | 4 | - | 0 | ||||||||||||||||
| FCさむらい | 1st | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 2 | 9 | 16 | 36 | -20 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | - | 0 | 1 | - | 3 | 1 | - | 4 | 0 | - | 2 | 2 | - | 5 | 0 | - | 4 | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 2nd | ○ | ● | ● | △ | ○ | ● | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 4 | - | 3 | 3 | - | 5 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 酒豪SC | 1st | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 1 | 8 | 16 | 28 | -12 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | - | 1 | 1 | - | 4 | 0 | - | 2 | 3 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | - | 2 | 1 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2nd | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 0 | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | 2 | - | 1 | 0 | - | 4 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 2部 | Cereji | 丸亀 | NITTU | KFC | 嘉門 | FORZA | 詫間 | ガーラ | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順 | ||||||||||||||||||||
| F.C.Cerejeira | 1st | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 11 | 2 | 1 | 59 | 16 | 43 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0 | 6 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 2nd | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 0 | 5 | - | 0 | 10 | - | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||
| 丸亀 football club |
1st | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 11 | 19 | 62 | -43 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 0 | - | 3 | 0 | - | 4 | 0 | - | 6 | 1 | - | 10 | 2 | - | 4 | 0 | - | 7 | 0 | - | 3 | ||||||||||||||||
| 2nd | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 11 | 5 | - | 2 | 0 | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
| FC NITTSU | 1st | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | 7 | 2 | 5 | 38 | 26 | 12 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | - | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 2 | - | 2 | 2 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 2nd | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - | 0 | 4 | - | 0 | 6 | - | 1 | 0 | - | 3 | 2 | - | 4 | ||||||||||||||||
| KFC | 1st | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 5 | 0 | 9 | 27 | 41 | -14 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 0 | - | 1 | 6 | - | 0 | 0 | - | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | 7 | 2 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 2nd | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | 5 | 2 | - | 4 | 5 | - | 1 | 0 | - | 6 | 0 | - | 2 | ||||||||||||||||
| FC 嘉門 | 1st | ● | ○ | △ | ● | △ | ● | ● | 4 | 2 | 8 | 30 | 46 | -16 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 0 | - | 6 | 10 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 3 | - | 9 | ||||||||||||||||
| 2nd | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 5 | 2 | - | 1 | 0 | - | 4 | 4 | - | 2 | 5 | - | 1 | 0 | - | 5 | 1 | - | 4 | ||||||||||||||||
| FC FORZA | 1st | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ■ | 1 | 1 | 12 | 16 | 66 | -50 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 0 | - | 3 | 4 | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | 0 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 2nd | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 10 | 2 | - | 6 | 1 | - | 6 | 1 | - | 5 | 1 | - | 5 | 1 | - | 7 | 0 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 詫間FC2002 | 1st | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 1 | 3 | 60 | 17 | 43 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | 7 | - | 0 | 0 | - | 2 | 7 | - | 2 | 2 | - | 0 | 9 | - | 1 | 7 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 2nd | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 5 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 5 | - | 0 | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||
| ガーラ インティマ |
1st | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | 10 | 3 | 1 | 50 | 25 | 25 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | - | 4 | 3 | - | 0 | 7 | - | 2 | 4 | - | 2 | 9 | - | 3 | 5 | - | 0 | 1 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 2nd | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 1 | 6 | - | 0 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 1部 得点ランキング | 2部 得点ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 兀塚 陽介 | FC BANTED | 19 | 1 | 幸田 友也 | F.C.Cerejeira | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Christian Maruno | インターナショナル日系 | 15 | 2 | 川内 諭 | 詫間FC2002 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 柴田 英治 | コンフュアンサ | 12 | 3 | 大津 憲正 | FC NITTSU | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 丸岡 和成 | コンフュアンサ | 8 | 4 | ALFREDO TAKAHASHI | ガーラインティマ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Buranco | インターナショナル日系 | 7 | 5 | 中野 渡伸 | FC NITTSU | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関口 晃申 | 武装戦線 | 7 | 吉村 航介 | KFC | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田 智 | FCさむらい | 7 | 7 | 大北 知章 | 詫間FC2002 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 川原 淳吾 | 武装戦線 | 6 | 清水 匡末 | 詫間FC2002 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岸上 康一郎 | ポリテクカレッジ | 6 | 齋藤 智純 | FC嘉門 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口 隆史 | 四計FC | 6 | 10 | 西久保 和也 | F.C.Cerejeira | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮内 貴浩 | 詫間FC2002 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 山野 匡啓 | F.C.Cerejeira | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行事 利章 | 詫間FC2002 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島 昌嗣 | 丸亀Football Club | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月30日(日)優勝決定戦 武装戦線vsインターナショナル日系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★1−0で武装戦線の優勝★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||